¿Cuál es el mejor servicio de streaming para que Amazon Alexa pueda reproducir música? En este artículo comparamos algunos de los proveedores más conocidos.
Una visión general de los proveedores de música en Alexa
En el siguiente resumen de proveedores, todos los proveedores tienen más de 30 millones de títulos en oferta, con la excepción de Amazon Prime Music, que ofrece alrededor de 2 millones de títulos. Sin embargo, puede ocurrir que algunos artistas no estén representados: los artistas individuales rechazan por completo la transmisión de música y, por lo tanto, no están representados en ninguna de las plataformas. Y otras no se escuchan debido a la comercialización exclusiva.
Sin embargo, estas son excepciones, la corriente principal está disponible en todas partes. Sin embargo, siempre debes consultar la oferta de tus artistas favoritos. Especialmente con bandas menos conocidas hay, por supuesto, situaciones muy diferentes.
La comparación:
Proveedor | Tiempo de prueba | Disponibilidad | Precio / mes |
Amazon Prime Music | 30 días | Amazon Echo Fire Phone, Fire Tablets Amazon Fire TV y Fire TV Stick Amazon Music para Web (https://music.amazon.es) Amazon Music para PC y Mac Dispositivos iOS (con iOS 9.0 y superior) Teléfonos inteligentes y tabletas Android (v.4.4 y posteriores) Sistemas Bose SoundTouch Dispositivos BlueSound Dispositivos Play-Fi Dispositivos Sonos | 9,99 € (Prime), 0€ (Prime activado ya) Amazon |
Amazon Music Unlimited | 30 días | (còmo Amazon Prime Music) | 7,99€ (Prime), 9,99€ (sin Prime), 3,99 (solo 1 Echo) Amazon |
Amazon Music Unlimited para familias | 30 días | (cómo Amazon Prime Music), 6 participantes | 14,99€ Amazon |
iTunes (Bluetooth) | No | iTunes, iOS, Windows, AppleTV | Cada canción |
Apple Music | 1 mes | iOS, Android, Amazon Fire-TV, Smart-TV, Apple Watch, Apple TV 4. Generation, Vehículos con CarPlay, iPod Touch, Sonos Soundsystem, dispositivos Amazon Echo (en desarrollo) | 9,99€ |
Deezer | 1 mes Gratuito / 3 meses 0,99€. | Browser, iOS, Android, Amazon Fire-TV, Smart-TV, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Wii, Amazon Echo Dispositivos | 9,99€ (premium), 19,99€ (HiFi) |
Spotify | 1 mes (Premium) | Browser, iOS, Android, Amazon Fire-TV, Smart-TV, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Wii, Amazon Echo Dispositivos | 9,99€ |
SoundCloud | 1 mes | Browser, iOS, Android, Smart-TV | 5,99€ (go) |
YouTube | No | Browser, iOS, Android, Amazon Fire, Smart-TV, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Wii | gratis (propaganda) |
YouTube Premium (contiene Google Play) | 30 días | Browser, iOS, Android, Amazon Fire, Smart-TV, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Wii | 11,99€ |
Google Play Music | 1 mes | Browser, iOS, Android, Amazon Fire-TV, Smart-TV, Playstation 4, Xbox One | 9,99€ (único) / 14,99€ (Familia) |
Streaming Services en detalle
A continuación se detallan los servicios. Haga clic en el enlace «Más» para leer el artículo.